貸店舗(一部) 第2北野ビル 405
賃料 | 13.2万円 | 管理費等 | 5,500円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 3ヶ月/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | 熊本市電健軍線 / 神水交差点駅 徒歩9分 | ||||
所在地 | 熊本市中央区神水2丁目 | ||||
築年月 | 2009年3月(築12年2ヶ月) | 使用部分面積 | 56.70㎡ | 坪数
/坪 単価 |
17.15坪/0.7697万円 |
- 1階
- 2階以上
- 飲食店可
- 即引渡し可
- 居抜き
- 24時間利用可
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
- おすすめコメント
- 県庁通り沿い、東バイパス近くで交通アクセス良好です!各階に女性専用トイレ有ります!
物件詳細情報
交通 | 熊本市電健軍線 / 神水交差点駅 徒歩9分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 熊本市電健軍線 / 八丁馬場駅 徒歩12分 熊本市電健軍線 / 商業高校前駅 徒歩15分 |
||
所在地 | 熊本市中央区神水2丁目 | ||
物件種目 | 貸店舗(一部) |
賃料 | 13.2万円 | 管理費等 | 5,500円 |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 3ヶ月/なし | 礼金 | なし |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | - |
権利金 | - | 坪単価 | 0.7697万円 |
建物名・部屋番号 | 第2北野ビル 405 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | - | ||
設備 | 防犯カメラ 敷地内AED有 エレベーター エアコン トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 賃料総額×100% |
使用部分面積 | 56.70㎡ | 坪数 | 17.15坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | - | 築年月 | 2009年3月(築12年2ヶ月) |
建階/ 階 | 6階建/4階 | 建物構造 | 鉄骨造 |
駐車場 | 有 13,200円/月 | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 有 無料 | 接道状況 | - |
用途地域 | - | 間取り | - |
契約期間 | 3年 | 現況 | 使用中 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡し | 相談 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 6973164932 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/03/24 | 次回更新予定日 | 2021/04/21 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)タケダコーポレーション
- 交通:
- -/-
- 住所:
- 熊本県熊本市中央区白山1丁目4-1
- TEL:
- 096-227-6282
- FAX:
- 096-227-6283
- 所属団体:
(一社)熊本県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 代理
- 免許番号:
- 熊本県知事免許(5)第4172号
- (一社)九州不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。