貸店舗・事務所(一部) ウッディマンション琴平 1階
賃料 | 27.6万円 | 管理費等 | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 3ヶ月/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | 【バス】 春竹小学校入口 停歩4分 | ||||
所在地 | 熊本県熊本市中央区琴平2丁目 | ||||
築年月 | 1991年3月(築31年6ヶ月) | 使用部分面積 | 144.45㎡ | 坪数
/坪 単価 |
43.69坪/0.6317万円 |
- 1階
- 2階以上
- 飲食店可
- 即引渡し可
- 居抜き
- 24時間利用可
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
- おすすめコメント
- 現在スケルトンで、分割応談可能です。内装については、ご相談承ります。
物件詳細情報
交通 | 【バス】 春竹小学校入口 停歩4分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR豊肥本線 / 南熊本駅 徒歩8分 |
||
所在地 | 熊本県熊本市中央区琴平2丁目 | ||
物件種目 | 貸店舗・事務所(一部) |
賃料 | 27.6万円 | 管理費等 | なし |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 3ヶ月/なし | 礼金 | なし |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | 加入要 |
権利金 | - | 坪単価 | 0.6317万円 |
建物名・部屋番号 | ウッディマンション琴平 1階 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | スケルトン 土日・祝日利用可 | ||
設備 | - | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 賃料総額×100% 主要採光面:西向き 初回2カ月家賃サービス |
使用部分面積 | 144.45㎡ | 坪数 | 43.69坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | - | 築年月 | 1991年3月(築31年6ヶ月) |
建階/ 階 | 7階建/1階 | 建物構造 | SRC |
駐車場 | 有 無料 空き5台 | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | なし | 接道状況 | 西 公道 |
用途地域 | 2種住居 | 間取り | - |
契約期間 | 5年 | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡し | 相談 |
更新料 | - | 仲介手数料 | 賃料の1ヶ月 |
物件番号 | 6969626526 | 管理番号 | T536 |
情報公開日 | 2022/06/28 | 次回更新予定日 | 2022/08/23 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)タケダコーポレーション
- 交通:
- -/-
- 住所:
- 熊本県熊本市中央区白山1丁目4-1
- TEL:
- 096-227-6282
- FAX:
- 096-227-6283
- 所属団体:
(公社)熊本県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 熊本県知事免許(5)第4172号
- (一社)九州不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。