貸倉庫 熊本市南区 田迎町大字田井島 の貸倉庫
賃料 | 220万円 | 管理費等 | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 5ヶ月/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | 【バス】 田井島 停歩1分 | ||||
所在地 | 熊本市南区田迎町大字田井島 | ||||
築年月 | 1978年2月(築43年3ヶ月) | 使用部分面積 | 2,480.50㎡ | 坪数/坪単価 | 750.34坪/0.2932万円 |
- 駐車場(近隣含む)
- 即引渡し可
- エレベーター
- おすすめコメント
- 倉庫と別に約12坪の事務所有り
物件詳細情報
交通 | 【バス】 田井島 停歩1分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 熊本市南区田迎町大字田井島 | ||
物件種目 | 貸倉庫 |
賃料 | 220万円 | 管理費等 | なし |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 5ヶ月/なし | 礼金 | なし |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | - |
権利金 | - | 坪単価 | 0.2932万円 |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
特記事項 | - | ||
設備 | - | ||
備考 | 浜線バイパス沿い!!※調整区域 |
使用部分面積 | 2,480.50㎡ | 坪数 | 750.34坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | 公簿 5,777.72㎡ | 築年月 | 1978年2月(築43年3ヶ月) |
建階/ 階 | 1階建 | 建物構造 | 鉄骨造 |
駐車場 | 有 無料 | バイク置き場 | 有 無料 |
駐輪場 | 有 無料 | 接道状況 | 南21.0m 公道 接面47.0m |
用途地域 | - | 間取り | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 使用中 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡し | 予定 2021年06月上旬 |
更新料 | なし | ||
物件番号 | 6972297463 | 管理番号 | T651 |
情報公開日 | 2021/02/24 | 次回更新予定日 | 2021/04/21 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)タケダコーポレーション
- 交通:
- -/-
- 住所:
- 熊本県熊本市中央区白山1丁目4-1
- TEL:
- 096-227-6282
- FAX:
- 096-227-6283
- 所属団体:
(一社)熊本県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 熊本県知事免許(5)第4172号
- (一社)九州不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。