貸工場 タイコウテクニクス 貸工場
賃料 | 55万円 | 管理費等 | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 3ヶ月/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | 【バス】 弓削 停歩4分 | ||||
所在地 | 熊本市東区弓削町 | ||||
築年月 | 2000年12月(築20年5ヶ月) | 使用部分面積 | 401.83㎡ | 坪数/坪単価 | 121.55坪/0.4525万円 |
- 駐車場(近隣含む)
- 即引渡し可
- エレベーター
- おすすめコメント
- 敷地内、倉庫付きです!接道までは、10t車も進入可能です。
物件詳細情報
交通 | 【バス】 弓削 停歩4分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 熊本市東区弓削町 | ||
物件種目 | 貸工場 |
賃料 | 55万円 | 管理費等 | なし |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 3ヶ月/なし | 礼金 | なし |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | 加入要 / AIG損害保険 |
権利金 | - | 坪単価 | 0.4525万円 |
建物名・部屋番号 | タイコウテクニクス 貸工場 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | - | ||
設備 | プロパンガス | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 賃料総額×100% キュービクル1台150kw(別途契約) |
使用部分面積 | 401.83㎡ | 坪数 | 121.55坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | 公簿 1,092.34㎡ | 築年月 | 2000年12月(築20年5ヶ月) |
建階/ 階 | 2階建 | 建物構造 | 軽量鉄骨造 |
駐車場 | 有 無料 空き10台 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | 接道状況 | 西5.0m 接面3.0m |
用途地域 | - | 間取り | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡し | 相談 |
更新料 | - | 仲介手数料 | 賃料の1ヶ月 |
物件番号 | 6968657139 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/04/12 | 次回更新予定日 | 2021/04/26 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)タケダコーポレーション
- 交通:
- -/-
- 住所:
- 熊本県熊本市中央区白山1丁目4-1
- TEL:
- 096-227-6282
- FAX:
- 096-227-6283
- 所属団体:
(一社)熊本県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 熊本県知事免許(5)第4172号
- (一社)九州不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。